| 铝箔 | 海安县恒昌金属压延有限公司 >> 铝箔 |
| 普通包装用铝箔、药品包装用铝箔、烟箔、空调器用铝箔、装饰箔、电子箔 | ||||||
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | |||
| 厚度 | 宽度 | 内径 | 最大外径 | |||
| 家用箔 | 8011、8111 | O | 0.01~0.02 | 200~700 | 76.2、152.4 | 450 |
| 电缆带 | 1050、1145 | O | 0.1~0.2 | 200~600 | 76.2 | 800 |
| 药用箔 | 1235、8011、8111 | H18、H19 | 0.018~0.022 | 400~600 | 76.2 | 600 |
| 空调箔 | 1100、8011、3102 | H22、H24、H26、H19 | 0.07~0.20 | 400~1310 | 150、200、505 | 1450 |
| 烟箔 | 1235 | O | 0.006~0.007 | 460~1320 | 76.2 | 400 |
| 深加工箔 | 8011 | O、H22、H24、H26、H18 | 0.012~0.06 | 300~1300 | 76.2 | 1300 |
| 电子箔 | 1A99、1A97 | H19 | 0.09~0.15 | 500~1000 | 76.2 | 1450 |
| 3003、3001 | 0.02~0.05 | |||||
| PS板 | 1050 | H18 | 0.14~0.15 | 600~1470 | 150、200 | 1200 |
| 装饰箔 | 1100、3003 | H18 | 0.026~0.15 | 1240~1400 | 150、200 | 1200 |
