| 铝带 | 海安县恒昌金属压延有限公司 >> 铝带 |
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | |
| 厚度 | 宽度 | |||
| 普卷 | 1050、1050A、1060、1070、1070A、1A30、1100、1200、1A99、1A97、1A93、1A90、1A85、3003、3A21、3004、3005、3104、3105、5A02、5052、5005、5A66、8011、8A06 | O、H1x、H2x | 0.18~6.0 | 20~2400 |
| 2A11、2A12、2B11、2017、2024、2A02、2B12、2A06、2A16、2B12、2014、2A14、2A80、2A70、2A50、2219、2A10、6A02、6061、6063、6082 | O、H18 | 0.5~4.0 | 900~1800 | |
| 注:卷材内径可以供应405、505、605mm,最大外径为1750mm。 | ||||
| 彩色涂层板带材《聚脂涂料(膜厚20±2μ),氧碳涂料(膜厚28~30μ),环氧树脂(双面膜厚10~13μ)》 | ||||
| 品种 | 合金 | 状态 | 规格(mm) | |
| 厚度 | 宽度 | |||
| 建筑涂层板、带材 | 1、3系 | H1x、H2x | 0.20~1.60 | 500~1600 |
| 5系 | H12、H22、H14、H24、H16、H26 | |||
| 罐盖料 | 5052、5182 | H19 | 0.20~0.30 | 100~1500 |
| 瓶盖料 | 8011 | H16、H18 | 0.20~0.30 | 500~1560 |
| 拉环料 | 5182 | H19 | 0.29~0.45 | 60~1500 |
| 注:1、卷材内径可为200、300、350、405、505mm,最大外径为1700mm。 2、涂层板材的长度为:500~4000mm。 |
||||
工业纯铝板、带材、芯片是公司传统产品,至今已有二十多年的历史。能从量、时、质诸多方面保证用户需要。各种铝芯片厚度从1.5mm—7.5mm,直径从Q4mm—65Qmm.铝带材厚度从0.1mm—1mm,密度250mm以下品种规格、状态齐全。
